問題作成の制限事項について
設問数に上限はございませんが、出題形式により選択肢数・入力枠数に制限がございます。
以下は出題形式ごとの選択肢数制限です。
| 出題形式 | 選択肢数/入力枠数 |
|---|---|
| 択一問題 | 無制限 |
| 択一問題(クイックモード) | 無制限 |
| 複数選択問題 | 無制限 |
| 記述問題 | 無制限 |
| 複数記述問題 | 20個 |
| 穴埋め問題 | 99個 |
| 並び替え問題 | 無制限 |
| 組み合わせ問題 | 無制限 |
| プルダウン問題 | 枠数99個、リスト無制限 |
関連URL:設問数と選択肢数の上限
設問数に上限はございませんが、出題形式により選択肢数・入力枠数に制限がございます。
以下は出題形式ごとの選択肢数制限です。
| 出題形式 | 選択肢数/入力枠数 |
|---|---|
| 択一問題 | 無制限 |
| 択一問題(クイックモード) | 無制限 |
| 複数選択問題 | 無制限 |
| 記述問題 | 無制限 |
| 複数記述問題 | 20個 |
| 穴埋め問題 | 99個 |
| 並び替え問題 | 無制限 |
| 組み合わせ問題 | 無制限 |
| プルダウン問題 | 枠数99個、リスト無制限 |
関連URL:設問数と選択肢数の上限